Nedanstående är alla 3G / UMTS band med olika frekvenser i uplink och downlink
Band | Name | Downlink (MHz) | Uplink (MHz) | ||
Low | High | Low | High | ||
1
![]() |
2100 | 2110 | 2170 | 1920 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1900 PCS | 1930 | 1990 | 1850 | 1910 |
3 | 1800 DCS | 1805 | 1880 | 1710 | 1785 |
4 | AWS-1 | 2110 | 2155 | 1710 | 1755 |
5 | 850 | 869 | 894 | 824 | 849 |
6 | 850 Japan | 875 | 885 | 830 | 840 |
7 | 2600 | 2620 | 2690 | 2500 | 2570 |
8
![]() |
900 GSM | 925 | 960 | 880 | 915 |
9 | 1800 Japan | 1845 | 1879,8 | 1750 | 1784,8 |
10 | AWS-1+ | 2110 | 2170 | 1710 | 1770 |
11 | 1500 Lower | 1476 | 1495,8 | 1428 | 1447,8 |
12 | 700 a | 729 | 746 | 699 | 716 |
13 | 700 c | 746 | 756 | 777 | 787 |
14 | 700 PS | 758 | 768 | 788 | 798 |
19 | 800 Japan | 875 | 890 | 830 | 845 |
20 | 800 DD | 791 | 821 | 832 | 862 |
21 | 1500 Upper | 1496 | 1510,8 | 1448 | 1462,8 |
22 | 3500 | 3510 | 3590 | 3410 | 3490 |
25 | 1900+ | 1930 | 1995 | 1850 | 1915 |
26 | 850+ | 859 | 894 | 814 | 849 |
32 | 1500 L-band | 1452 | 1496 | Downlink only |
Läs mer om LTE / 4G frekvensband
Läs mer om våra svenska mobiloperatörer och deras band / frekvenser
CS2389 är ett mätinstrument för personer som vill kontrollera vilka operatörer som har täckning på platsen. Dessutom används det av installatörer av antenner och repeatrar för att mäta in optimal antennrikning. Instrumentet klara alla 2G , 3G och 4G-frekvenser och kan både göra en snabbmätning över alla operatörer såväl som att låsa på enskild operatör/frekvens för inställning av antenner.
CS2389 är handhållen och batteridriven. Den klarar sig en hel dag på en laddning. Antennen går att skruva av (SMA-kontakt) för att ansluta till yttre antenn.