Alla LTE / 4G-produkter jobbar enligt någon LTE kategori (LTE CAT). LTE
kategoring talar om vilken hastighet (Uplink och Downlink) som radiomodulen
klarar av samt vilket MiMo-lager (antal antenner) den jobbar med.
Downlink / Uplink Combined | ||||
LTE Kategori | Downlink (Mbit/s) | Uplink (Mbit/s) | MiMo-lager | 3GPP release |
LTE NB1 | 0,68 | 1 | 1 | release 13 |
LTE NB2 | 2,5 | 2,5 | 1 | release 14 |
LTE M1 | 1 | 1 | 1 | release 13 |
LTE M2 | 4 | 6 | 1 | release 14 |
LTE Cat 0 | 1 | 1 | 1 | release 12 |
LTE Cat 1 | 10,3 | 5,2 | 1 | release 8 |
LTE Cat 2 | 51 | 25 | 2 | release 8 |
LTE Cat 3 | 102 | 51 | 2 | release 8 |
LTE Cat 4 | 150 | 51 | 2 | release 8 |
LTE Cat 5 | 300 | 75 | 4 | release 8 |
LTE Cat 6 | 301 | 51 | 2/4 | release 10 |
LTE Cat 7 | 301 | 102 | 2/4 | release 10 |
LTE Cat 8 | 2998 | 1497 | 8 | release 10 |
LTE Cat 9 | 452 | 51 | 2/4 | release 11 |
LTE Cat 10 | 452 | 102 | 2/4 | release 11 |
LTE Cat 11 | 603 | 51 | 2/4 | release 11 |
LTE Cat 12 | 603 | 102 | 2/4 | release 11 |
Downlink Only | ||||
LTE Kategori | Downlink (Mbit/s) | Uplink (Mbit/s) | MiMo-lager | 3GPP release |
LTE Cat 13 | 391 | - | 2/4 | release 12 |
LTE Cat 14 | 3916 | - | 8 | release 12 |
LTE Cat 15 | 749-798 | - | 2/4 | release 12 |
LTE Cat 16 | 979 | - | 2/4 | release 12 |
LTE Cat 17 | 25065 | - | 8 | release 13 |
LTE Cat 18 | 1174-1206 | - | 2/4/8 | release 13 |
LTE Cat 19 | 1566-1658 | - | 2/4/8 | release 13 |
LTE Cat 20 | 1948-2019 | - | 2/4/8 | release 14 |
LTE Cat 21 | 1348-1413 | - | 2/4 | release 14 |
LTE Cat 22 | 2349 - 2562 | - | 2/4/8 | release 15 |
LTE Cat 23 | 2695 - 2869 | - | 2/4/8 | release 15 |
LTE Cat 24 | 2936 - 3028 | - | 2/4/8 | release 15 |
LTE Cat 25 | 3132 - 3316 | - | 2/4/8 | release 15 |
LTE Cat 26 | 3422 - 3531 | - | 2/4/8 | release 15 |
Uplink Only | ||||
LTE Kategori | Downlink (Mbit/s) | Uplink (Mbit/s) | MiMo-lager | 3GPP release |
LTE Cat 13 | - | 150 | release 12 | |
LTE Cat 14 | - | 9585 | release 12 | |
LTE Cat 15 | - | 226 | release 12 | |
LTE Cat 16 | - | 105 | release 12 | |
LTE Cat 17 | - | 2119 | release 13 | |
LTE Cat 18 | - | 211 | release 13 | |
LTE Cat 19 | - | 13653 | release 13 | |
LTE Cat 20 | - | 316 | release 14 | |
LTE Cat 21 | - | 301 | release 14 | |
LTE Cat 22 | - | 422 | release 15 | |
LTE Cat 23 | - | 527 | release 15 | |
LTE Cat 24 | - | 633 | release 15 | |
LTE Cat 25 | - | 738 | release 15 | |
LTE Cat 26 | - | 844 | release 15 |
Vissa av dessa LTE kategorier är endast Downlink eller Uplink och används anges tillsammans såsom LTE Cat 19 Downlink / Cat 16 Uplink
Läs mer om tekniken bakom mobil datakommunikation
Läs mer om LTE / 4G frekvensband
Läs mer om våra svenska mobiloperatörer och deras band / frekvenser