Nedanstående är alla NR band (5G) med olika frekvenser, geografiskt område m.m.
NR står för New Radio. Det som i folkmun kallas 5G.
De band som är markerade men en svensk flagga är banden som för närvarande är aktiva i Sverige för NR (5G).
FDD Band | Name | Downlink (MHz) | Uplink (MHz) | ||
Low | High | Low | High | ||
n1 | 2100 | 2110 | 2170 | 1920 | 1980 |
---|---|---|---|---|---|
n2 | 1900 PCS | 1930 | 1990 | 1850 | 1910 |
n3 | 1800+ | 1805 | 1880 | 1710 | 1785 |
n5 | 850 | 869 | 894 | 824 | 849 |
n7 | 2600 | 2620 | 2690 | 2500 | 2570 |
n8 | 900 GSM | 925 | 960 | 880 | 915 |
n12 | 700 Lower SHM | 729 | 746 | 699 | 716 |
n13 | 700 Upper SHM | 746 | 756 | 777 | 787 |
n14 | 700 Upper SHM | 758 | 768 | 788 | 798 |
n18 | 800 Lower | 860 | 875 | 815 | 830 |
n20 | 800 DD | 791 | 821 | 832 | 862 |
n25 | 1900+ | 1930 | 1995 | 1850 | 1915 |
n28 ![]() |
700 APT | 758 | 803 | 703 | 748 |
n30 | 2300 WCS | 2350 | 2360 | 2305 | 2315 |
n65 | 2100 Extended IMT | 2110 | 2200 | 1920 | 2010 |
n66 | 1700/2100 Exteded AWS | 2110 | 2200 | 1710 | 1780 |
n70 | 2000 AWS-4 | 1995 | 2020 | 1695 | 1710 |
n71 | 600 | 617 | 652 | 663 | 698 |
n91 | 800/1500 | 1427 | 1432 | 832 | 862 |
n92 | 800/1500 | 1432 | 1517 | 832 | 862 |
n93 | 900/1500 | 1427 | 1432 | 880 | 915 |
n94 | 900/1500 | 1432 | 1517 | 880 | 915 |
TDD Band | Name | Downlink & Uplink (MHz) | |||
Low | High | ||||
n34 | 2000 IMT | 2010 | 2025 | ||
n38 ![]() |
2600 IMT-E | 2570 | 2620 | ||
n39 | 1900 DCS | 1880 | 1920 | ||
n40 ![]() |
2300 S-Band | 2300 | 2400 | ||
n41 | 2500 BRS | 2496 | 2690 | ||
n46 | 5200 | 5150 | 5925 | ||
n47 | 5900 | 5855 | 5925 | ||
n48 | 3500 CBRS | 3550 | 3700 | ||
n50 | 1500 L-band | 1432 | 1517 | ||
n51 | 1500 L-band extension | 1427 | 1432 | ||
n53 | 2500 S-band | 2483,50 | 2495 | ||
n77 | 3700 C-band | 3300 | 4200 | ||
n78 ![]() |
3500 C-band | 3300 | 3800 | ||
n79 | 4700 C-band | 4400 | 5000 | ||
n90 | 2500 BRS | 824 | 849 | ||
n96 | 6000 U-NII-5-9 | 5925 | 7125 | ||
n257 | 28 GHz LMDS | 26,50 GHz | 29,50 GHz | ||
n258 | 26 GHz K-Band | 24,25 GHz | 27,50 GHz | ||
n259 | 41 GHz V-Band | 39,50 GHz | 43,50 GHz | ||
n260 | 39 GHz Ka-Band | 37,00 GHz | 40,00 GHz | ||
n261 | 28 GHz Ka-Band | 27,50 GHz | 28,35 GHz | ||
Downlink Only | Name | Downlink (MHz) | |||
Low | High | ||||
n29 | 700 d | 717 | 728 | Downlink only | |
n75 | 1500 L-band | 1432 | 1517 | Downlink only | |
n76 | 1500 Extended L-band | 1427 | 1432 | Downlink only | |
Uplink Only | Name | Uplink (MHz) | |||
Low | High | ||||
n80 | 1800 Uplink | Uplink only | 1710 | 1785 | |
n81 | 900 Uplink | Uplink only | 880 | 915 | |
n82 | 800 Uplink | Uplink only | 832 | 862 | |
n84 | 2100 Uplink | Uplink only | 1920 | 1980 | |
n86 | 1700 Uplink | Uplink only | 1710 | 1780 | |
n89 | 850 Uplink | Uplink only | 824 | 849 | |
n95 | 2100 Uplink | Uplink only | 2010 | 2025 | |
n97 | 2300 Uplink | Uplink only | 2300 | 2400 | |
n98 | 1900 Uplink | Uplink only | 1880 | 1920 |
Läs mer om våra svenska mobiloperatörer och deras band / frekvenser
CS2389 är ett mätinstrument för personer som vill kontrollera vilka operatörer som har täckning på platsen. Dessutom används det av installatörer av antenner och repeatrar för att mäta in optimal antennrikning. Instrumentet klara alla 2G , 3G och 4G-frekvenser och kan både göra en snabbmätning över alla operatörer såväl som att låsa på enskild operatör/frekvens för inställning av antenner.
CS2389 är handhållen och batteridriven. Den klarar sig en hel dag på en laddning. Antennen går att skruva av (SMA-kontakt) för att ansluta till yttre antenn.