När man pratar om routrar i fordon så talar man ofta om två olika huvudgrupper
Dessa huvudgrupper har lite olika modell som förstahandsval som vi kommer tala om nedan.
Routrar i tåg och andra spårfordon
Alla routrar som monteras fast i ett fordon måste vara fordonscertierade (E-mark) precis som allt annat som
monteras såsom extraljus, glasrutor, lampor m.m.
Därför tar vi bara upp modellerna som har genomgått E-mark fordonscertifiering även om vi har massa modeller som
skulle fungera bra i fordon (men inte har genomgått officiella tester).
Detta är det det mest komplexa delen eftersom det finns så många olika konfigurationer beroende på vad man behöver ansluta till routern och vad man vill att routern gör.
Viktiga funktioner för dessa routrar är:
Dessutom har man in vissa fall behov av:
Exempel på avancerade routrar för fordon
Utryckningsfordon har ofta mycket höga krav på täckning. Därför är det vanligt med routrar som har dubbla radiomoduler så kallad "Hot Standby" där man alltid har två operatörer aktiva hela tiden så routen kan hoppa mellan den bästa operatören.
Som bonus får man då möjligheten att köra totalt fyra olika operatörer (två aktiva i taget) för maximal täckning även under extrema förhållanden.
Många av dessa fordon efterfrågar också möjligheten till GPS och olika styr/mät-portar.
Behöver man dessutom bra prestanda så kan man titta på Celerway som kontinuerligt monitorerar de olika 4G/5G-länkarnas prestanda.
Exempel på avancerade routrar för extrema krav på täckning
Några saker man måste tänka på när man har kund-WiFi i bussar
Exempel på avancerade routrar förpassagerar WIFI
Advantech | Sierra Wireless | Celerway | AMIT | |||
SmartFlex | ICR 4453 | MP70 | XR90 | Stratus | VHG87B | |
4G / LTE | ||||||
5G / NR | ||||||
LTE450 | ||||||
Dual SIM | ||||||
Dual Radio | ||||||
Ethernet | 1-5 | 5 + SFP | 1-2 | 4-5 | 5 | 4 |
SFP slot | ||||||
WiFi | ||||||
WIFI 2,4 GHz | 802.11n | 802.11n | 802.11n | 802.11n | 802.11n | 802.11n |
WIFI 5 GHz | 802.11a | 802.11ax | 802.11ac | 802.11ax | 802.11ac | 802.11ax |
WIFI klienter (max) | 10 | 256 | 128 | 256 | 256 | 128 |
WIFI as WAN | ||||||
Digital IN | ||||||
Digital Out | ||||||
Analog In | ||||||
GPS | ||||||
Accelerometer (9 axlar) | ||||||
CAN bus anslutning | ||||||
RS-232 | ||||||
Matning ostabiliserad DC | ||||||
Screw Mounting | ||||||
IP64 | ||||||
Utökat temperaturområde | ||||||
SMS styrning/larm | ||||||
IPSec | ||||||
L2TP | ||||||
OpenVPN | ||||||
Phanton (Multilink VPN) | ||||||
Webacces/VPN | ||||||
DynDNS | ||||||
SNMP | ||||||
Cloud Managering | ||||||
Cloud övervakning | ||||||
On Premise managering | ||||||
= Ingår | ||||||
= Tillval eller vissa modeller | ||||||
= Stöds ej / Finns ej |