Nedanstående är alla LTE band (4G) med olika frekvenser, geografiskt område m.m.
De band som är markerade men en svensk flagga är banden som för närvarande är aktiva i Sverige.
Band | Name | Downlink (MHz) | Uplink (MHz) | Geografiskt område |
||
Low | High | Low | High | |||
1 | 2100 | 2110 | 2170 | 1920 | 1980 | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1900 PCS | 1930 | 1990 | 1850 | 1910 | NAM |
3
![]() |
1800+ | 1805 | 1880 | 1710 | 1785 | Global |
4 | AWS-1 | 2110 | 2155 | 1710 | 1755 | NAM |
5 | 850 | 869 | 894 | 824 | 849 | NAM |
6 | UMTS only | 875 | 885 | 830 | 840 | APAC |
7
![]() |
2600 | 2620 | 2690 | 2500 | 2570 | EMEA |
8
![]() |
900 GSM | 925 | 960 | 880 | 915 | Global |
9 | 1800 | 1844,9 | 1879,9 | 1749,9 | 1784,9 | APAC |
10 | AWS-1+ | 2110 | 2170 | 1710 | 1770 | NAM |
11 | 1500 Lower | 1475,9 | 1495,9 | 1427,9 | 1447,9 | Japan |
12 | 700 a | 729 | 746 | 699 | 716 | NAM |
13 | 700 c | 746 | 756 | 777 | 787 | NAM |
14 | 700 PS | 758 | 768 | 788 | 798 | NAM |
17 | 700 b | 734 | 746 | 704 | 716 | NAM |
18 | 800 Lower | 860 | 875 | 815 | 830 | Japan |
19 | 800 Upper | 875 | 890 | 830 | 845 | Japan |
20
![]() |
800 DD | 791 | 821 | 832 | 862 | EMEA |
21 | 1500 Upper | 1495,9 | 1510,9 | 1447,9 | 1462,9 | Japan |
22 | 3500 | 3510 | 3590 | 3410 | 3490 | EMEA |
23 | 2000 S-band | 2180 | 2200 | 2000 | 2020 | NAM |
24 | 1600 L-band | 1525 | 1559 | 1626,5 | 1660,5 | NAM |
25 | 1900+ | 1930 | 1995 | 1850 | 1915 | NAM |
26 | 850+ | 859 | 894 | 814 | 849 | NAM |
27 | 800 SMR | 852 | 869 | 807 | 824 | NAM |
28
![]() |
700 APT | 758 | 803 | 703 | 748 | APAC,EU |
29 | 700 d | 717 | 728 | Downlink only | NAM | |
30 | 2300 WCS | 2350 | 2360 | 2305 | 2315 | NAM |
31 | 450 | 462,5 | 467,5 | 452,5 | 457,5 | Global |
32 | 1500 L-band | 1452 | 1496 | Downlink only | EMEA | |
65 | 2100+ | 2110 | 2200 | 1920 | 2010 | Global |
66 | AWS-3 | 2110 | 2200 | 1710 | 1780 | NAM |
67 | 700 EU | 738 | 758 | Downlink only | EMEA | |
68 | 700 ME | 753 | 783 | 698 | 728 | EMEA |
69 | DL 2500 | 2570 | 2620 | Downlink only | ||
70 | AWS-4 | 1995 | 2020 | 1695 | 1710 | NAM |
71 | 600 | 617 | 652 | 663 | 698 | NAM |
72 | 450 PMR/PAMR | 461 | 466 | 451 | 456 | EMEA |
73 | 450 APAC | 460 | 465 | 450 | 455 | APAC |
74 | L-band | 1475 | 1518 | 1427 | 1470 | NAM |
75 | DL 1500+ | 1432 | 1517 | Downlink only | NAM | |
76 | DL 1500- | 1427 | 1432 | Downlink only | NAM | |
85 | 700 a+ | 728 | 746 | 698 | 716 | NAM |
252 | Unlicensed NII-1 | 5150 | 5250 | Downlink only | Global | |
255 | Unlicensed NII-3 | 5725 | 5850 | Downlink only | Global | |
TDD | ||||||
33 | TD 1900 | 1900 | 1920 | EMEA | ||
34 | TD 2000 | 2010 | 2025 | EMEA | ||
35 | TD PCS Lower | 1850 | 1910 | NAM | ||
36 | TD PCS Upper | 1930 | 1990 | NAM | ||
37 | TD PCS Center gap | 1910 | 1930 | NAM | ||
38
![]() |
TD 2600 | 2570 | 2620 | EMEA | ||
39 | TD 1900+ | 1880 | 1920 | China | ||
40 | TD 2300 | 2300 | 2400 | China | ||
41 | TD 2500 | 2496 | 2690 | Global | ||
42 | TD 3500 | 3400 | 3600 | |||
43 | TD 3700 | 3600 | 3800 | |||
44 | TD 700 | 703 | 803 | APAC | ||
45 | TD 1500 | 1447 | 1467 | China | ||
46 | TD Unlicensed | 5150 | 5925 | Global | ||
47 | TD V2X | 5855 | 5925 | Global | ||
48 | TD 3600 | 3550 | 3700 | Global | ||
49 | TD 3600r | 3550 | 3700 | Global | ||
50 | TD 1500+ | 1432 | 1517 | |||
51 | TD 1500- | 1427 | 1432 | |||
52 | TD 3300 | 3300 | 3400 |
Läs mer om våra svenska mobiloperatörer och deras band / frekvenser
CS2389 är ett mätinstrument för personer som vill kontrollera vilka operatörer som har täckning på platsen. Dessutom används det av installatörer av antenner och repeatrar för att mäta in optimal antennrikning. Instrumentet klara alla 2G , 3G och 4G-frekvenser och kan både göra en snabbmätning över alla operatörer såväl som att låsa på enskild operatör/frekvens för inställning av antenner.
CS2389 är handhållen och batteridriven. Den klarar sig en hel dag på en laddning. Antennen går att skruva av (SMA-kontakt) för att ansluta till yttre antenn.