Nedanstående är alla svenska operatörer som har eget nät (ej virtuella operatörer)
Du har också information om vilka frekvenser de olika operatörerna jobbar med och vilken teknik de erbjuder på de olika banden.
| MCC | MNC | Identifieras som | Operatör | LTE 450 | GSM 900 | UMTS 900 | UMTS 2100 | LTE 800 | LTE 900 | LTE 1800 | LTE 2300 | LTE 2600 | NR 3500 |
| 240 | 1 | TELIA S | Telia | X | X* | X* | X | X | X | X | X | ||
| 240 | 2 | 3 SE | Tre | X | X* | X | X | X | |||||
| 240 | 3 | Net 1 | Teracom Mobil AB | X | X | ||||||||
| 240 | 4 | SWEDEN | 3GIS (Telenor / Tre) | X | |||||||||
| 240 | 6 | Telenor SE | Telenor | X | |||||||||
| 240 | 7 | Tele2 | Tele2 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 240 | 8 | Telenor SE | Telenor | X | X | X | X | X | X | ||||
| 240 | 10 | Spring Mobil | Tele2 (Spring) | ||||||||||
| 240 | 21 | MobiSir | Trafikverket (tåg-nätet GSM-R) | X | |||||||||
| 240 | 24 | Sweden Mobile | Net4Mobility (Telenor / Tele2) | X | X | X | X | X | X | ||||
| 240 | 59 | MSB | MSB (Drivs av Telia) | X | X | X | X | X | X | ||||
| 240 | 65 | [kundspecifikt] | Privata 4G / 5G nät | X | X | ||||||||
| 240 | 65 | [kundspecifikt] | Privata 4G / 5G nät | X | X | ||||||||
| 900-999 | 00-99 | [kundspecifikt] | Privata 4G / 5G nät | X | X |
MCC = Landskod. Sverige har MNC 240
MNC = Operatörens unika kod (inom landskoden)
"Identifieras som" = Om du tittar i din mobil (gör en operatörssökning)
eller tittar i ett
mätinstrument så är detta nätets presenterade namn
* Alla nät markerad med en asterisk är under avveckling
Operatörer som samarbetar under gemensamma nät
| Identifieras som | Operatör | Samabetet mellan | Bands (MHz) |
| Sweden Mobile | Net4Mobility | Telenor och Tele2 | GSM 900 / LTE 800 / LTE 900 / LTE 1800 / LTE 2600 / NR 3500 |
Tele 2 och Telenor presenteras som egna basstationer på 4G. Endast på GSM så visas Net4Mobilitys nät.
| Frekvensband | Downlink (MHz) | Uplink (MHz) | Typ | Bredd | Repeater | Operatör |
| 450 MHz | 462,50 - 467,50 | 452,50 - 457,50 | 4G | 5 MHz | Teracom Mobil AB | |
| 700 MHz (Band 28/n28) | 768 - 778 | 713 - 723 | 5G | 10 MHz | Telia | |
| 778 - 788 | 723 - 733 | 5G | 10 MHz | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | ||
| 800 MHz (Band 20) | 791 - 801 | 832 - 842 | 4G | 10 MHz | 3 | |
| 801 - 811 | 842 - 852 | 4G | 10 MHz | Ja | Telia | |
| 811 - 821 | 852 - 862 | 4G | 10 MHz | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | ||
| 900 MHz (Band 8) | 925 - 930 | 880 - 885 | 3G | 5 MHz | 3 | |
| 930 - 950 | 885 - 905 | GSM/4G | 20 MHz | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | ||
| 950 - 960 | 905 - 915 | GSM/3G*/4G | 10 MHz | Telia | ||
| 1800 MHz (Band3) | 1805 - 1825 | 1710 - 1730 | 4G | 20 MHz | Ja | Telia |
| 1825 - 1840 | 1730 - 1745 | 4G | 15 MHz | Telia | ||
| 1840 - 1860 | 1745 - 1765 | 4G | 20 MHz | Ja | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | |
| 1860 - 1870 | 1765 - 1775 | 4G | 10 MHz | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | ||
| 1870 - 1875 | 1775 - 1780 | 4G | 5 MHz | Tre | ||
| 1875 - 1880 | 1780 - 1785 | 4G | 5 MHz | Privat 4G inomhus Licensfri | ||
| 2100 MHz (Band 1) | 2110,30 - 2130,10 | 1920,30 - 1940,10 | 3G | 20 MHz | Ja | Telenor |
| 2130,10 - 2149,90 | 1940,10 - 1959,90 | 4G | 20 MHz | Ja | 3 | |
| 2149,90 - 2169,70 | 1959,90 - 1979,70 | 3G | 20 MHz | Under avveckling (f.d. Telia + Tele2) | ||
| 2300 MHZ (Band n40) | 2300 - 2380 | 5G | 80 MHz | Teracom Mobil AB | ||
| 2600 MHz (Band 7) | 2620 - 2640 | 2500 - 2520 | 4G | 20 MHz | Ja | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) |
| 2640 - 2650 | 2520 - 2530 | 4G | 10 MHz | Ja | 3 | |
| 2650 - 2670 | 2530 - 2550 | 4G | 20 MHz | Telia | ||
| 2670 - 2690 | 2550 - 2570 | 4G | 20 MHz | Ja | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | |
| 2600 MHz (Band 38) | 2570 - 2620 | 4G/5G TDD | 50 MHz | 3 | ||
| 3500 MHz (Band n78) | 3400 - 3500 | 5G | 100 MHz | 3 | ||
| 3500 - 3620 | 5G | 120 MHz | Telia | |||
| 3620 - 3720 | 5G | 100 MHz | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | |||
| 3720 - 3800 | 5G | 80 MHz | Privat 5G (Kräver licens) | |||
Förändringar i rött
| Frekvensband | Downlink (MHz) | Uplink (MHz) | Typ | Bredd | Repater | Operatör |
| 450 MHz | 462,50 - 467,50 | 452,50 - 457,50 | 4G | 5 MHz | Teracom Mobil AB | |
| 700 MHz (Band 28/n28) | 768 - 778 | 713 - 723 | 5G | 10 MHz | Telia | |
| 778 - 788 | 723 - 733 | 5G | 10 MHz | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | ||
| 800 MHz (Band 20) | 791 - 801 | 832 - 842 | 4G | 20 MHz | 3 | |
| 801 - 811 | 842 - 852 | 4G | 20 MHz | Ja | Telia | |
| 811 - 821 | 852 - 862 | 4G | 20 MHz | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | ||
| 900 MHz (Band 8) | 925 - 935 | 880 - 890 | 4G | 10 MHz | Ja | 3 |
| 935 - 945 | 890 - 900 | 4G | 10 MHz | Ja | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | |
| 945 -950 | 900 - 905 | 2G | 5 MHz | Ja | Telia | |
| 950 - 960 | 905 - 915 | 4G | 10 MHz | Ja | Telia | |
| 1800 MHz (Band3) | 1805 - 1825 | 1710 - 1730 | 4G | 20 MHz | Ja | Telia |
| 1825 - 1840 | 1730 - 1745 | 4G | 15 MHz | Telia | ||
| 1840 - 1860 | 1745 - 1765 | 4G | 20 MHz | Ja | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | |
| 1860 - 1870 | 1765 - 1775 | 4G | 10 MHz | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | ||
| 1870 - 1875 | 1775 - 1780 | 4G | 5 MHz | Tre | ||
| 1875 - 1880 | 1780 - 1785 | 4G | 5 MHz | Privat 4G inomhus Licensfri | ||
| 2100 MHz (Band 1) | 2110,30 - 2130,10 | 1920,30 - 1940,10 | 5G NSA | 20 MHz | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | |
| 2130,10 - 2149,90 | 1940,10 - 1959,90 | 5G SA? | 20 MHz | Ja | 3 | |
| 2149,90 - 2169,70 | 1959,90 - 1979,70 | 4G / 5G SA? | 20 MHz | Telia | ||
| 2300 MHZ (Band n40) | 2300 - 2380 | 5G TDD | 80 MHz | Teracom Mobil AB | ||
| 2600 MHz (Band 7) | 2620 - 2640 | 2500 - 2520 | 4G | 20 MHz | Ja | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) |
| 2640 - 2650 | 2520 - 2530 | 4G | 10 MHz | Ja | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | |
| 2650 - 2660 | 2530 - 2540 | 4G eller 5G | 10 MHz | Tre | ||
| 2660 - 2670 | 2540 - 2550 | 4G eller 5G | 10 MHz | Telia | ||
| 2670 - 2690 | 2550 - 2570 | 4G eller 5G | 20 MHz | Telia | ||
| 2600 MHz (Band 38) | 2570 - 2620 | 5G TDD | 50 MHz | 3 | ||
| 3500 MHz (Band n78) | 3400 - 3500 | 5G TDD | 100 MHz | 3 | ||
| 3500 - 3620 | 5G TDD | 120 MHz | Telia | |||
| 3620 - 3720 | 5G TDD | 100 MHz | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | |||
| 3720 - 3800 | 5G TDD | 80 MHz | Privat 5G (Kräver licens) | |||
Förändringar i rött
| Frekvensband | Downlink (MHz) | Uplink (MHz) | Typ* | Bredd | Repater* | Operatör |
| 450 MHz | 462,50 - 467,50 | 452,50 - 457,50 | 4G | 5 MHz | Teracom Mobil AB | |
| 700 MHz (Band 28/n28) | 768 - 778 | 713 - 723 | 5G | 10 MHz | Telia | |
| 778 - 788 | 723 - 733 | 5G | 10 MHz | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | ||
| 800 MHz (Band 20) | 791 - 801 | 832 - 842 | 4G | 20 MHz | 3 | |
| 801 - 811 | 842 - 852 | 4G | 20 MHz | Ja | Telia | |
| 811 - 821 | 852 - 862 | 4G | 20 MHz | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | ||
| 900 MHz (Band 8) | 925 - 935 | 880 - 890 | 4G | 10 MHz | Ja | 3 |
| 935 - 945 | 890 - 900 | 4G | 10 MHz | Ja | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | |
| 945 -950 | 900 - 905 | Okänd | 5 MHz | Nej | Telia | |
| 950 - 960 | 905 - 915 | Okänd | 10 MHz | Nej | Telia | |
| 1800 MHz (Band3) | 1805 - 1825 | 1710 - 1730 | 4G | 20 MHz | Ja | Telia |
| 1825 - 1840 | 1730 - 1745 | 4G | 15 MHz | Telia | ||
| 1840 - 1860 | 1745 - 1765 | 4G | 20 MHz | Ja | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | |
| 1860 - 1875 | 1765 - 1775 | 4G | 15 MHz | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | ||
| 1875 - 1880 | 1780 - 1785 | 4G | 5 MHz | Privat 4G inomhus Licensfri | ||
| 2100 MHz (Band 1) | 2110,30 - 2130,10 | 1920,30 - 1940,10 | 5G NSA | 20 MHz | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | |
| 2130,10 - 2149,90 | 1940,10 - 1959,90 | 5G SA? | 20 MHz | Ja | 3 | |
| 2149,90 - 2169,70 | 1959,90 - 1979,70 | 4G / 5G SA? | 20 MHz | Telia | ||
| 2300 MHZ (Band n40) | 2300 - 2380 | 5G TDD | 80 MHz | Teracom Mobil AB | ||
| 2600 MHz (Band 7) | 2620 - 2640 | 2500 - 2520 | 4G | 20 MHz | Ja | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) |
| 2640 - 2650 | 2520 - 2530 | 4G | 10 MHz | Ja | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | |
| 2650 - 2660 | 2530 - 2540 | 4G eller 5G | 10 MHz | Tre | ||
| 2660 - 2670 | 2540 - 2550 | 4G eller 5G | 10 MHz | Telia | ||
| 2670 - 2690 | 2550 - 2570 | 4G eller 5G | 20 MHz | Telia | ||
| 2600 MHz (Band n38) | 2570 - 2620 | 5G TDD | 50 MHz | 3 | ||
| 3500 MHz (Band n78) | 3400 - 3500 | 5G TDD | 100 MHz | 3 | ||
| 3500 - 3620 | 5G TDD | 120 MHz | Telia | |||
| 3620 - 3720 | 5G TDD | 100 MHz | Net4Mobility (Tele2 / Telenor) | |||
| 3720 - 3800 | 5G TDD | 80 MHz | Privat 5G (Kräver licens) | |||
* Exakt vilka band som tillåts för repeatrar och vilka tekniker som kommer gälla Från 2028 är fortfarande okänt
Läs mer om NR / 5G frekvensband
Läs mer om LTE / 4G frekvensband
Läs mer om LTE kategorier (LTE CAT)
Läs mer om tekniken bakom mobil datakommunikation

CS2389 är ett mätinstrument för personer som vill kontrollera vilka operatörer som har täckning på platsen. Dessutom används det av installatörer av antenner och repeatrar för att mäta in optimal antennrikning. Instrumentet klara alla 2G , 3G och 4G-frekvenser och kan både göra en snabbmätning över alla operatörer såväl som att låsa på enskild operatör/frekvens för inställning av antenner.
CS2389 är handhållen och batteridriven. Den klarar sig en hel dag på en laddning. Antennen går att skruva av (SMA-kontakt) för att ansluta till yttre antenn.